SSK Emeklilik Şartları 2020 hususu neredeyse tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren ve bazı detayların hala bilinemediğini gözlemlerimiz neticesinde tespit etmiş olduğumuz konuların başında gelmektedir. Bu yazımızda herkesin anlayacağı basitlikte kimin ne zaman emekli olabileceğini anlatmaya çalışacağız. SSK Emeklilik Şartları 5510 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Buna göre emekli olmanın en temel şartı şunlardır;
- Belirlenmiş yaş şartını doldurma
- Belirli süre sigortalı olma
- Belirli süre prim ödeme
- Çalıştığı işten ayrılma
- Kurumdan yazılı istekte bulunma
SSK Emeklilik Şartları 2020
SSK Emeklilik Şartlarını incelerken ilk bakılması gereken nokta sigortalıların ilk işe giriş tarihleridir. Aşağıda 3 dönem ( 08.09.1999 tarihinden önce, 08.09.1999 -30.04.2008 tarihleri arasında, 01.05.2008 tarihinden sonra) halinde sunacağımız tablolara bakarak ilk işe giriş tarihinize göre kaç yaşında, ne kadar sigorta primi ödeyerek ve ne zaman emekli olabileceğinizi kolaylıkla anlayabilirsiniz.
İşe Girişi 08.09.1999 Tarihinden Önce Olanlar
08.09.1999 tarihinden önce işe girenler normal şartlarda Kadın 50, Erken 55 yaşında iken 5000 günde primi var ise emekli olabiliyordu. Ancak, 23.05.2002 tarihinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar diye bir kavramı ortaya çıkaracak şekilde bir Kanun çıkarılarak, bahsettiğimiz emeklilik yaşı kademeli olarak arttırıldı.
Buna göre, işe girişi 08.09.1999 tarihinden önce olan Kadın ve Erkek sigortalıların emekliliğini hesaplamak için aşağıdaki tabloya göz atmak yeterli olacaktır.
ÖRNEK: Ahmet Bey; 19.11.1987 tarihinde işe girdiyse, tablodan bu tarih aralığına bakarak 50 yaşında ve 5375 prim günü ile emekli olabileceğini söyleyebiliriz.
23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı | Tahsis Talep Tarihindeki En Az | |||||
Sigortalılık süresi | Yaşı | Günsayısı | ||||
Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | |
09/09/1981-23/05/1984 | 09/09/1976-23/05/1979 | 20 | 25 | 40 | 44 | 5000 |
24/05/1984-23/05/1985 | 24/05/1979-23/11/1980 | 20 | 25 | 41 | 45 | 5000 |
24/05/1985-23/05/1986 | 24/11/1980-23/05/1982 | 20 | 25 | 42 | 46 | 5075 |
24/05/1986-23/05/1987 | 24/05/1982-23/11/1983 | 20 | 25 | 43 | 47 | 5150 |
24/05/1987-23/05/1988 | 24/11/1983-23/05/1985 | 20 | 25 | 44 | 48 | 5225 |
24/05/1988-23/05/1989 | 24/05/1985-23/11/1986 | 20 | 25 | 45 | 49 | 5300 |
24/05/1989-23/05/1990 | 24/11/1986-23/05/1988 | 20 | 25 | 46 | 50 | 5375 |
24/05/1990-23/05/1991 | 24/05/1988-23/11/1989 | 20 | 25 | 47 | 51 | 5450 |
24/05/1991-23/05/1992 | 24/11/1989-23/05/1991 | 20 | 25 | 48 | 52 | 5525 |
24/05/1992-23/05/1993 | 24/05/1991-23/11/1992 | 20 | 25 | 49 | 53 | 5600 |
24/05/1993-23/05/1994 | 24/11/1992-23/05/1994 | 20 | 25 | 50 | 54 | 5675 |
24/05/1994-23/05/1995 | 24/05/1994-23/11/1995 | 20 | 25 | 51 | 55 | 5750 |
24/05/1995-23/05/1996 | 24/11/1995-23/05/1997 | 20 | 25 | 52 | 56 | 5825 |
24/05/1996-23/05/1997 | 24/05/1997-23/11/1998 | 20 | 25 | 53 | 57 | 5900 |
24/05/1997-23/05/1998 | 24/11/1998-08/09/1999 | 20 | 25 | 54 | 58 | 5975 |
24/05/1998-23/05/1999 | 20 | 55 | 5975 | |||
24/05/1999-08/09/1999 | 20 | 56 | 5975 |
SSK Emeklilik Şartları 2020
08.09.1999 – 30.04.2008 Tarihleri Arasında İşe Girenler
Erkekler; 60 yaşını doldurarak ve 7000 gün prim ödeyerek emekli olabilirler.
Kadınlar; 58 yaşını doldurarak ve 7000 gün prim ödeyerek emekli olabilirler.
30.04.2008 Tarihinden Sonra İşe Girenler
Erkekler; 60 yaşını doldurarak ve 7200 gün prim ödeyerek emekli olabilirler.
Kadınlar; 58 yaşını doldurarak ve 7200 gün prim ödeyerek emekli olabilirler.
Ancak, 30.04.2008 tarihinden sonra işe giren ve 7200 gün prim ödeme şartını 31.12.2035 tarihinden sonra sağlayanların emeklilik şartları aşağıdaki tablodaki gibidir;
KADIN | ERKEK | |
01.01.2036 – 31.12.2037 | 59 | 61 |
01.01.2038 – 31.12.2039 | 60 | 62 |
01.01.2040 – 31.12.2041 | 61 | 63 |
01.01.2042 – 31.12.2043 | 62 | 64 |
01.01.2044 – 31.12.2045 | 63 | 65 |
01.01.2046 – 31.12.2047 | 64 | 65 |
01.01.2048 TARİHİNDEN SONRA | 65 | 65 |
SSK’dan 3600 gün, 4500 gün ya da 5400 gün prim ödeyerek kısmi emekli olma imkanı da bulunmaktadır. Bu durumda bağlanacak olan emekli aylığı tam emekli olanlara göre daha düşük olacaktır.
NOT: SSK Emeklilik Şartları 2020 konusu ile sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.