spot_img
12.5 C
İstanbul
Ana SayfaEMEKLİLİKSSK EmeklilikNe Zaman Emekli Olurum

Ne Zaman Emekli Olurum

   SORU

Merhaba, 15/12/1971 dogumlu 21/07/1986 başlangıç (7154 gün toplam pirim) işten ayrılış, 25/08/2008 prime esas kazanç basamak degeri, 808. Ek gösterge 93. Bu şartlarda ne zaman emekli olurum ne kadar maaş alırım? (NOT: bundan sonra asgari ücretle çalışırsam maaşımda azalma olur mu?) Teşekkürler.


CEVAP

08.09.1999 tarihinden önce işe girenler normal şartlarda Kadın 50, Erken 55 yaşında iken 5000 günde primi var ise emekli olabiliyordu. Ancak, 23.05.2002 tarihinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar diye bir kavramı ortaya çıkaracak şekilde bir Kanun çıkarılarak, bahsettiğimiz emeklilik yaşı kademeli olarak arttırıldı.

Buna göre, işe girişi 08.09.1999 tarihinden önce olan Kadın ve Erkek sigortalıların emekliliğini hesaplamak için aşağıdaki tabloya göz atmak yeterli olacaktır.

Ne Zaman Emekli Olurum

Sigortalılık süresinin başlangıcı Tahsis Talep Tarihindeki En Az
Sigortalılık süresi Yaşı Günsayısı
Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
09/09/1981-23/05/1984 09/09/1976-23/05/1979 20 25 40 44 5000
24/05/1984-23/05/1985 24/05/1979-23/11/1980 20 25 41 45 5000
24/05/1985-23/05/1986 24/11/1980-23/05/1982 20 25 42 46 5075
24/05/1986-23/05/1987 24/05/1982-23/11/1983 20 25 43 47 5150
24/05/1987-23/05/1988 24/11/1983-23/05/1985 20 25 44 48 5225
24/05/1988-23/05/1989 24/05/1985-23/11/1986 20 25 45 49 5300
24/05/1989-23/05/1990 24/11/1986-23/05/1988 20 25 46 50 5375
24/05/1990-23/05/1991 24/05/1988-23/11/1989 20 25 47 51 5450
24/05/1991-23/05/1992 24/11/1989-23/05/1991 20 25 48 52 5525
24/05/1992-23/05/1993 24/05/1991-23/11/1992 20 25 49 53 5600
24/05/1993-23/05/1994 24/11/1992-23/05/1994 20 25 50 54 5675
24/05/1994-23/05/1995 24/05/1994-23/11/1995 20 25 51 55 5750
24/05/1995-23/05/1996 24/11/1995-23/05/1997 20 25 52 56 5825
24/05/1996-23/05/1997 24/05/1997-23/11/1998 20 25 53 57 5900
24/05/1997-23/05/1998 24/11/1998-08/09/1999 20 25 54 58 5975
24/05/1998-23/05/1999 20 55 5975
24/05/1999-08/09/1999 20 56 5975

 

ÖRNEK: Yusuf Bey’in; 21/07/1986 tarihinde işe girdiğine göre, tablodan bu tarih aralığına bakarak 49 yaşında ve 5300 prim günü ile emekli olabileceğini söyleyebiliriz. Prim gününüze de doldurduğunuza göre, 15.12.2020 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Yusuf Bey’in sorusunun ikinci kısmına gelecek olursak; emeklilik sürenize az bir vakit kaldığı için asgari ücretten çalışacak olmanız emekli maaşınızda çok fazla bir etki etmeyecektir. Ancak, emekli maaşı hesaplama hizmetimiz bulunmamaktadır.

NOT: Ne Zaman Emekli Olurum konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

Bence Oku

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Araç çubuğuna atla