<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	6111 Sayılı Teşvikte İlave İşçi Hesaplaması yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/</link>
	<description>Siz Sorun, Biz S&#246;yleyelim</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2025 20:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: editör		</title>
		<link>https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-8256</link>

		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 20:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sorularlasgk.com/?p=1591#comment-8256</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-8105&quot;&gt;BURAK&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba, evet faydalandırabilirsiniz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-8105">BURAK</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba, evet faydalandırabilirsiniz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: BURAK		</title>
		<link>https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-8105</link>

		<dc:creator><![CDATA[BURAK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 14:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sorularlasgk.com/?p=1591#comment-8105</guid>

					<description><![CDATA[merhaba, 2024 11 dönemi itibariyle 5 çalışan var. 2 kişi 6111 li ve ikisinin ortalamasıda 2. 2024 12 dönemi itibariyle 1 kişi daha aldık ve 6 kişi oldu toplamda (yeni aldığımız personelin 6111 ortalaması 4). 2024 12 döneminde almış olduğumuz personeli teşvikten faydalandırabilirmiyiz. faydalandırabilirim diye düşünüyorum. ancak kafam karıştı. yardımcı olursanız sevinirim. Teşekürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba, 2024 11 dönemi itibariyle 5 çalışan var. 2 kişi 6111 li ve ikisinin ortalamasıda 2. 2024 12 dönemi itibariyle 1 kişi daha aldık ve 6 kişi oldu toplamda (yeni aldığımız personelin 6111 ortalaması 4). 2024 12 döneminde almış olduğumuz personeli teşvikten faydalandırabilirmiyiz. faydalandırabilirim diye düşünüyorum. ancak kafam karıştı. yardımcı olursanız sevinirim. Teşekürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: editör		</title>
		<link>https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-5559</link>

		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 04:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sorularlasgk.com/?p=1591#comment-5559</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba, giren çıkan kişiler de hesaplanıyor. Hatta 0 gün olanlar bile çalışan kişi sayısına dahil ediliyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba, giren çıkan kişiler de hesaplanıyor. Hatta 0 gün olanlar bile çalışan kişi sayısına dahil ediliyor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: müge		</title>
		<link>https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-5557</link>

		<dc:creator><![CDATA[müge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 11:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sorularlasgk.com/?p=1591#comment-5557</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba , 
1 işçinin ortalaması nasıl hesaplanıyor bilgi verir misiniz ? ayrıca ortalama hesaplanırken çıkan kişilerde dahil ediliyormu hesaplamaya örneğin 01 martta işe girmiş 31 martta çıkmış .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba ,<br />
1 işçinin ortalaması nasıl hesaplanıyor bilgi verir misiniz ? ayrıca ortalama hesaplanırken çıkan kişilerde dahil ediliyormu hesaplamaya örneğin 01 martta işe girmiş 31 martta çıkmış .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: editör		</title>
		<link>https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-5368</link>

		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 12:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sorularlasgk.com/?p=1591#comment-5368</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-5360&quot;&gt;Sibel koç&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba, giren kişinin son 6 aylık ortalaması nedir?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-5360">Sibel koç</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba, giren kişinin son 6 aylık ortalaması nedir?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Sibel koç		</title>
		<link>https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-5360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sibel koç]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 21:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sorularlasgk.com/?p=1591#comment-5360</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba en son 2018 Kasım.ayında 1 işçi çalıştırdık ve aynı ay icinde ayrıldı daha sonra sigortalımız olmadı.Kasım 2019 da yeni işci girisi yapmak istiyoruz.ilave tesvikten yararlanabilir miyiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba en son 2018 Kasım.ayında 1 işçi çalıştırdık ve aynı ay icinde ayrıldı daha sonra sigortalımız olmadı.Kasım 2019 da yeni işci girisi yapmak istiyoruz.ilave tesvikten yararlanabilir miyiz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: editör		</title>
		<link>https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-5177</link>

		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 09:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sorularlasgk.com/?p=1591#comment-5177</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-5174&quot;&gt;NUR&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba, 6111 sayılı teşvikten faydalanan personel için işveren her ay %15,5 oranında daha az sgk primi öder. BU oran 7103 sayılı teşvikten faydaalandığında ise %32,5 olacaktır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-5174">NUR</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba, 6111 sayılı teşvikten faydalanan personel için işveren her ay %15,5 oranında daha az sgk primi öder. BU oran 7103 sayılı teşvikten faydaalandığında ise %32,5 olacaktır.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: NUR		</title>
		<link>https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-5174</link>

		<dc:creator><![CDATA[NUR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 10:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sorularlasgk.com/?p=1591#comment-5174</guid>

					<description><![CDATA[TEŞVİKTEN FAYDALANAN PERSONELİN İŞVERENE MALİYETİ NEDİR VE PERSONELE FAYDASI NEDİR ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEŞVİKTEN FAYDALANAN PERSONELİN İŞVERENE MALİYETİ NEDİR VE PERSONELE FAYDASI NEDİR ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: editör		</title>
		<link>https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-4808</link>

		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 21:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sorularlasgk.com/?p=1591#comment-4808</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-4807&quot;&gt;beyazıt&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba, diğer iş yerinin sigortalı ayrı hesap edilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-4807">beyazıt</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba, diğer iş yerinin sigortalı ayrı hesap edilir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: beyazıt		</title>
		<link>https://www.sorularlasgk.com/6111-sayili-tesvikte-ilave-isci-hesaplamasi/#comment-4807</link>

		<dc:creator><![CDATA[beyazıt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 13:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sorularlasgk.com/?p=1591#comment-4807</guid>

					<description><![CDATA[ortalama hesaplarken, işverenin diğer adresinde bulunan personelde ortalama hesabına dahil edilir mi ?
yani iki ayrı dosya varsa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ortalama hesaplarken, işverenin diğer adresinde bulunan personelde ortalama hesabına dahil edilir mi ?<br />
yani iki ayrı dosya varsa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
